Hill 8.5 W
Artikelnummer: 4KOE25022 4KOE25023 Variante wählenVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Im Zentrum steht der hochwertige Bafang M510 Mittelmotor, der bietet:
-
95 Nm Drehmoment und Spitzenleistung von 750 W – perfekt für steile Anstiege und anspruchsvolles Gelände
-
Sanftes, natürliches Fahrgefühl dank intelligenter Tretkraftmessung
-
Maximale Effizienz, die Energie spart und die Reichweite verlängert
Weitere hochwertige Komponenten für den Einsatz im Gelände:
-
11-Gang Shimano CUES Schaltung – präzises Schalten auch unter Last
-
Hydraulische Scheibenbremsen Shimano BR‑MT410 – stark und zuverlässig
-
Luftfedergabel SR Suntour X1 BOOST Air RLR mit 120 mm Federweg – vom Lenker aus blockierbar
-
Shimano Kette und Kassette
-
Premium Maxxis Reifen
Großflächige Alu-Pedalplattformen sorgen für optimalen Halt und Stabilität, besonders bei langen Fahrten oder im Gelände. Kugelgelagerte Pedale reduzieren Reibung und verbessern die Laufruhe und Lebensdauer.
Alle wichtigen Fahrdaten – inklusive 5 Unterstützungsstufen, Akkuzustand und mehr – zeigt das farbige Smart-LCD-Display mit Bluetooth und GPS-Funktion.
Der voll integrierte Samsung-Akku ist in mehreren Varianten erhältlich. Die stärkste Version mit 24,5 Ah Kapazität bietet eine Reichweite von bis zu 200 km!
Dank des verstärkten Rahmens und Stahlspeichenrädern ist das Bike für Fahrer*innen bis zu 140 kg geeignet.
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Mountain bikes |
|---|---|
| Frame: | Alu 6061 |
| Frame size: | 16" /18" |
| Wheel size: | 27,5" |
| Engine: | BAFANG M510 250W/max.750W, centre motor with pressure sensor, 95 N.m |
| Batteries: | SAMSUNG, Li-ion 36V/25.4 Ah (882 Wh) |
| Max. range: | 200 km |
| Speed: | With direct assistance up to 25km/h (according to the decree) |
| Controls: | Colour LCD SMART display with Bluetooth, 5 levels of assistance |
| Carrying capacity: | 140 kg |
| Weight: | 19,8 kg |
| Forks: | SR SUNTOUR X1 BOOST Air RLR air fork, 120 mm travel, lockable at handlebar |
| Clicks: | BAFANG (38 teeth), handle length 170mm |
| Shifter: | No |
| Sorting: | Shimano CUES SL-U600011RC - 11 speeds |
| Cassette: | Shimano CUES CS-LG400 11spd, 11-50T |
| Chain: | Shimano CN-LG500 |
| Brakes: | Shimano BR-MT410 Hydraulic Disc |
| Front hub: | NOVATEC D041 |
| Rear hub: | NOVATEC D762TSE |
| Racks: | STARS CIRCLE, 36H |
| Wires: | reinforced for stable knitting (14G) |
| Coats: | MAXXIS FOREKASTER 27,5*2,4 |
| Pedals: | Alu, extended, ball bearings |
| Grips: | MTF SportGrip |
| Handlebars: | MTF Sport (31.8/720 mm) |
| Extender: | MTF Sport (31,8, length 60 mm) |
| Head composition: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
| Saddlebag: | MTF (30.9 mm / 400 mm) |
| Saddle: | Selle Royal |
| Charger: | MTF 36V/3A |
| Type: | Mountain |
| Free: | Stand |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
-1.png)