Xtreme 8.5
Artikelnummer: 4KOE25024 4KOE25025 Variante wählenVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Das Herzstück dieses 29"-Modells ist der hochwertige Mittelmotor Bafang M510 mit Drehmomentsensor – der leistungsstärkste Mittelmotor auf dem Markt. Mit einem Drehmoment von 95 Nm und einer Maximalleistung von 750 W ermöglicht er müheloses Fahren auch auf Asphalt – trotz der grobstolligen Reifen.
Für Fahrten im Gelände bietet das Rad hochwertige Komponenten: 11-Gang-Schaltung Shimano CUES, luftgefederte und vom Lenker aus blockierbare SR Suntour XCR BOOST AIR Gabel mit 140 mm Federweg sowie ein RAIDON LO AIR Dämpfer hinten. Hydraulische Shimano BR-MT410 Scheibenbremsen sorgen für zuverlässige Bremsleistung, selbst bei anspruchsvollen Abfahrten. Auch Kassette und Kette stammen von Shimano.
Die große ALU-Pedalplattform bietet besseren Halt für den Schuh – für mehr Komfort und Stabilität, vor allem bei längeren Fahrten oder im Gelände. Kugellager reduzieren die Reibung und ermöglichen eine gleichmäßigere Bewegung.
Erhältlich in Rahmengrößen 19" und 21", mit 29"-Laufrädern und Maxxis Forekaster Reifen.
Dank verstärktem Rahmen und speziellem Speichendesign mit Stahl eignet sich das Modell für Fahrer bis 140 kg.
Alle Fahrdaten wie Unterstützungsstufe (5 Stufen), Batteriestand und weitere Parameter zeigt das smarte Farbdisplay mit Bluetooth und GPS-Funktion.
Der im Rahmen integrierte Samsung-Akku ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Die stärkste (24,5 Ah) schafft bis zu 200 km mit nur einer Ladung!
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Mountain bikes |
|---|---|
| Frame: | Alu 6061 |
| Frame size: | 19"/21" |
| Wheel size: | 29" |
| Engine: | BAFANG M510 250W/max.750W, centre motor with pressure sensor, 95 N.m |
| Batteries: | SAMSUNG, Li-ion 36V/19.6 Ah (705 Wh) |
| Max. range: | 160 km |
| Speed: | With direct assistance up to 25km/h (according to the decree) |
| Controls: | Colour LCD Smart Display, 5 levels of assistance |
| Carrying capacity: | 140 kg |
| Weight: | 21 |
| Forks: | Air SR Suntour XCR BOOST AIR, 140 mm stroke, lockable |
| Silencer: | Rear shock absorber RAIDON LO AIR, 190 x 51 mm |
| Clicks: | BAFANG (38 teeth), handle length 170mm |
| Shifter: | No |
| Sorting: | Shimano CUES SL-U600011RC - 11 speeds |
| Cassette: | Shimano CUES CS-LG400 11spd, 11-50T |
| Chain: | Shimano CN-LG500 |
| Brakes: | Shimano BR-MT410 Hydraulic Disc |
| Front hub: | NOVATEC D041 |
| Rear hub: | NOVATEC D442SB |
| Racks: | STARS CIRCLE, 36H |
| Wires: | reinforced for stable knitting (14G) |
| Coats: | MAXXIS FOREKASTER 29,5*2,4 |
| Pedals: | Alu, extended, ball bearings |
| Grips: | MTF SportGrip |
| Handlebars: | MTF Sport (31.8/760 mm) |
| Extender: | MTF Sport (31,8, length 60 mm) |
| Head composition: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
| Saddlebag: | MTF (30.9 mm / 400 mm) |
| Saddle: | Selle Royal |
| Charger: | MTF 36V/3A |
| Type: | Mountain |
| Free: | Stand |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
-1.png)