Tour 8.5 ALLROAD
Artikelnummer: 4KOE25007 4KOE25008 Variante wählenVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Herzstück des Rads ist der hochwertige Bafang M510 Mittelmotor – der stärkste in seiner Klasse. Er bietet:
-
95 Nm Drehmoment
-
750 W Maximalleistung
-
Hochempfindlicher Drehmomentsensor, der Tretkraft genau misst und die Unterstützung entsprechend steuert – für ein natürliches und fließendes Fahrgefühl von Anfang an
Der vollständig integrierte Akku mit Samsung‑Zellen ist in zwei Kapazitäten erhältlich. Mit dem 17,5 Ah Akku erreichen Sie bis zu 140 km Reichweite pro Ladung.
Komfort-Ausstattung ohne Kompromisse:
-
SR SUNTOUR X1 Air LO Luftfedergabel (100 mm Federweg, arretierbar)
-
Shimano BR-MT201 hydraulische Scheibenbremsen
-
Shimano CUES 10‑Gang Schaltung
-
Premium-Zubehör: MTF Comfort+ Sattel, genähte Kunstledergriffe, verstellbarer Vorbau, integrierte Barends für variable Griffpositionen
Gesteuert wird über ein smartes Farb‑LCD‑Display mit Bluetooth und GPS‑Funktion. Wählen Sie aus 5 Unterstützungsstufen – Stufe 1 fühlt sich leicht, Stufe 5 fast wie Fliegen 😊. Das Display fungiert gleichzeitig als klassischer Fahrradcomputer mit Akku‑Anzeige, Geschwindigkeit, Kilometerzähler und mehr.
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | City bikes |
|---|---|
| Frame: | Alu 6061 |
| Frame size: | 17"/19" |
| Wheel size: | 27,5" |
| Engine capacity: | BAFANG M510 250W/max.750W, centre motor with pressure sensor, 95 N.m |
| Batteries: | SAMSUNG, Li-ion 36V/17.5 Ah (630 Wh) |
| Max. range: | 140 km |
| Speed: | With direct assistance up to 25km/h (according to the decree) |
| Controls: | Colour LCD Smart Display with Bluetooth, 5 levels of assistance |
| Carrying capacity: | 120 kg |
| Forks: | SR SUNTOUR X1 Air LO air fork, 100 mm travel, lockable |
| Clicks: | BAFANG (38 teeth), handle length 170mm |
| Shifter: | No |
| Sorting: | Shimano CUES SL-U6000-10R, 10 speeds |
| Cassette: | Shimano CUES CS-LG300 10spd 11-41T |
| Chain: | KMC eGlide |
| Brakes: | Shimano BR-MT201 Hydraulic disc |
| Front hub: | NOVATEC D761DSE |
| Rear hub: | NOVATEC D762TSE |
| Racks: | STARS CIRCLE, 36H |
| Wires: | reinforced for stable knitting (14G) |
| Coats: | KENDA 27.5*2.35 |
| Pedals: | Alu, ball bearings |
| Grips: | MTF Comfort, imitation leather with stitching |
| Handlebars: | MTF City Bike (620 x 31.8 mm) |
| Extender: | MTF, adjustable (31.8 mm, length 90 mm) |
| Head composition: | MTF, semi-integrated 1 1/8'', black |
| Saddlebag: | MTF (30.9 mm / 350 mm), sprung |
| Saddle: | MTF Comfort + |
| Charger: | MTF 36V/3A |
| Free: | Stand and lights |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
-1.png)