Hill 6.4 (20)
Artikelnummer: 4KOE23028 4KOE23029 Variante wählenVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Electric bikes & scooters |
|---|---|
| EAN: | Variante wählen |
| Frame: | Alu 6061 |
| Frame size: | 18" and 20" |
| Wheel size: | 27,5" |
| Recommended Battery: | Li-ion 36V/20 Ah (720 Wh) SAMSUNG Cells / Zellen |
| Max. range: | 160 km |
| Motor: | central with pressure sensor BAFANG M410 (250W/max.500W, 80 Nm) |
| Speed: | With assist. up to 25km/h |
| Display: | Color LCD display, USB charging |
| Max. load capacity: | 120 kg |
| Weight: | 19 kg |
| Fork: | SR SUNTOUR XCM RLO, travel 100 mm,lockable / abschließbar |
| Crankarm: | BAFANG (38 Teeth/Zähne), Crankarm / Pedalarm 170mm |
| Rear Derailleur: | SHIMANO Alivio RD-M3100 |
| Shifter: | SHIMANO Alivio SL-M3100, 9 Speed |
| Cassette: | SHIMANO Alivio/Deore CS-HG400 (11 - 36 Teeth/Zähne) |
| Chain: | KMC X9E |
| Brakes: | SHIMANO BR-MT201, Hydraul. Disc Brake/Scheibenbremse |
| Front hub: | NOVATEC D761DSE |
| Rear hub: | NOVATEC D762TSE |
| Rims: | ALEX RIMS, 36H, 584x21 |
| Spokes: | SAPIM, reinforced (14G, diameter 2 mm), stainless black |
| Tires: | MAXXIS FOREKASTER 27,5*2,35 |
| Pedals: | ALU, ball bearings |
| Grips: | MTF SportGrip |
| Handlebars: | MTF Sport (740 x 31,8 mm) |
| Stem: | MTF Sport (31,8, lenght 60 mm) |
| Head composition: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
| Seat post: | MTF (30,4 / 400 mm) |
| Seat: | MTF NoPressure Sport |
| Charger: | MTF 36V / 3A |
Hill 6.4
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
-1.png)