Cross 4.4
Artikelnummer: 4KOE23014 4KOE23015 Variante wählenVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Electric bikes & scooters |
|---|---|
| EAN: | Variante wählen |
| Frame: | Alu 6061 |
| Frame size: | 18" and 20″ |
| Wheel size: | 28'' |
| Recommended Battery: | Li-ion 36V/14,5 Ah (522 Wh) SAMSUNG Cells / Zellen |
| Max. range: | 110 km |
| Motor: | BAFANG 250W/max.500W, in Rear Hub / in Hinterradnabe, 32 Nm |
| Speed: | 25 km/h |
| Control: | color LCD display, 5 degrees of assistance |
| Max. load capacity: | 120 kg |
| Weight: | 19 kg |
| Fork: | ZOOM, travel 50 mm |
| Crankarm: | PROWHEEL (48-38-28 Teeth/Zähne),Crankarm/Pedalarm 170mm |
| Rear Derailleur: | SHIMANO Altus RD-M310 |
| Shifter: | SHIMANO Altus SL-M315, 3x8 Speed |
| Front Derailleur: | SHIMANO Tourney FD-TZ510 |
| Cassette: | SunRace 11-32, 8s |
| Chain: | KMC Z8RB |
| Brakes: | TEKTRO HD-E350, Hydraul. Disc Brake/Scheibenbremse |
| Front hub: | NOVATEC D761DSE |
| Rear hub: | Rear engine / Heckmotor BAFANG |
| Rims: | ALEX RIMS, 36H, 622x20 |
| Spokes: | SAPIM, reinforced (13G, diameter 2.3 mm), stainless black |
| Tires: | CST 700*45C |
| Pedals: | Alu, ball bearings |
| Grips: | MTF Comfort |
| Handlebars: | MTF (700 x 31,8 mm) |
| Stem: | MTF adjustable / einstellbar (31,8, lenght / Länge 100 mm) |
| Head composition: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
| Seat post: | MTF sprung / entsprungen (27,2 / 350 mm) |
| Seat: | MTF Comfort man |
| Charger: | MTF 36V / 3A |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
-1.png)