Mount 9.4
Artikelnummer: 4KOE23070 4KOE23071 Variante wählenVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Premium-Vollkarbonmodell eines Mountain-E-Bikes für anspruchsvolle Nutzer. Eine Maschine, die auch für das schwierigste Gelände geeignet ist und sich dank der erstklassigen Komponenten wie ein Fisch im Wasser anfühlt.
Wir bieten das E-Bike in den Rahmengrößen 19" und 21" an, und es ist ein klassisches 29er mit einem Rahmen aus leichtem, aber stabilem Carbon UDG Material.
Der stärkste Zentralmotor auf dem Markt: Der Bafang M510 mit einem Drehmoment von 95 Nm und einer maximalen Leistung von 750 W bietet erstklassige Unterstützung auch bei schwierigsten Ausfahrten. Dank des hochsensiblen Torsionssensors zeichnet sich der Motor in jeder Unterstützungsstufe (insgesamt stehen 5 zur Auswahl) durch seine Laufruhe aus.
Der Grad der Motorunterstützung wird mit den Tasten + und - am Lenker eingestellt, alle Fahrinformationen werden auf dem LCD-Farbdisplay angezeigt. Es zeigt auch die aktuelle Motorunterstützung an.
Hochwertige Komponenten unterstützen Sie nicht nur beim Fahren im Gelände: Shimano Deore Kettenschaltung (11 Gänge), SR Suntour X1 Boost Luftgabel mit 120 mm Federweg, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen von Tektro oder Maxxis-Reifen.
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Mountain bikes |
|---|---|
| EAN: | Variante wählen |
| Material Frame / Rahmen: | Carbon UDG |
| Frame / Rahmen: | 19" and 21" |
| Wheel / Räder: | 29" |
| Recommended Battery / Empfohlene Batterie: | Li-ion 36V/20 Ah (720 Wh) SAMSUNG Cells / Zellen |
| Max. Range / Max. Reichweite: | 160 km |
| Motor: | central with pressure sensor BAFANG M510 (250W/max.750W, 95 Nm) |
| Speed / Geschwindigkeit: | With assist. up to 25km/h / Mit Unterstützung. bis zu 25 km/h |
| Display: | Color LCD display, 5 degrees of assistance / Assistance Stufen |
| Loading capacity / Lastgrenze : | 120 kg |
| Weight /Gewicht: | 19 kg |
| Fork / Gabel: | SR SUNTOUR X1 BOOST AIR RLO, travel 120 mm,lockable / abschließbar |
| Crankarm / Pedalarm: | BAFANG (38 Teeth/Zähne), Crankarm / Pedalarm 170mm |
| Rear Derailleur / Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5100 |
| Shifter / Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M5100, 11 Speed |
| Cassette / Zahnkranzpaket: | SHIMANO CSM5100 11-42,11s |
| Chain / Kette: | KMC e11 Sport |
| Brakes / Bremsen: | TEKTRO HD-M535 Gemini SL, 4-piston, Hydraul. Disc Brake/Scheibenbremse |
| Front Hub / Vorderradnabe: | NOVATEC D041SB-15-32H |
| Rear Hub / Hinterradnabe: | NOVATEC D952TSE-B12-32H |
| Rims / Felgen: | ALEX RIMS, 29*1.75*14G*32H |
| Spokes / Speiche: | SAPIM, reinforced (14G, diameter 2 mm), stainless black |
| Tires / Reifen: | MAXXIS FOREKASTER 29*2,35 |
| Pedals / pedalen: | VELGO Alu, expanded / erweitert, ball bearings / Kugellager |
| Grips / Griffe: | MTF SportGrip |
| Handelbars / Lenker: | MTF Sport (760 x 31,8 mm) |
| Stem / Vorbau: | MTF Sport (31,8, lenght / Länge 60 mm) |
| Headset / Steuersatz: | NECO, semi-integrated / halbintegriert 1 1/8'', black / Schwarz |
| Seatpost / Sattelstütze: | MTF (31,6 / 400 mm) |
| Saddle / Sattel: | MTF NoPressure Sport |
| Charger / Ladegerät: | MTF 36V / 3A |
Mount 8.4
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
-1.png)