Mount 8.4 Evo (21)
Kód: 4KOE24015 4KOE24016 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Prémiové horské elektrické kolo s novým 11stupňovým přehazovačem Shimano Cues a displejem s Bluetooth a USB konektivitou s možností zobrazení GPS.
Tento model je obzvláště vhodný pro příznivce sportovní jízdy, kteří se rádi pohybují i v náročném terénu. Můžete ho bez obav vzít do hor, na single-tracky, cyklostezky, ale nemusíte se bát ani příležitostné jízdy po silnici. Díky zesílené konstrukci rámu a tvrdší tkaní má také nosnost až 140 kg.
Jedná se o dvacítku v atraktivním designu, poháněné nejsilnějším mid-motorem na trhu, Bafang M510 se senzorem tlaku a 95 Nm točivého momentu (maximální výkon 750 W).
Prémiový model také obsahuje prémiové komponenty. Přehazovač Shimano CUES je zárukou kvality, stejně jako hydraulické diskové brzdy Shimano BR-MT410 nebo uzamykatelný vzduchový vidlicový most SR SUNTOUR X1 BOOST Air LOR se 120 mm zdvihu. Elektrické kolo se ovládá na barevném LCD displeji s Bluetooth a USB konektivitou a možností zobrazení GPS, a je na výběr celkem 5 úrovní asistence motoru. Displej také slouží jako klasický tachometr, který nabízí data jako rychlost, ujetou vzdálenost, čas, dobu jízdy a další.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mountain bikes |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Material Frame: | Alu 6061 |
| Frame: | 19" and 21" |
| Wheel: | 29" |
| Recommended Battery: | Li-ion 36V/25 Ah (900 Wh) SAMSUNG Cells |
| Max. Range: | 160 km |
| Motor: | central with pressure sensor BAFANG M510 (250W/max.600W, 95 Nm) |
| Speed: | With assist. up to 25km/h |
| Display: | Color LCD smart display Bluetooth, 5 degrees of assistance |
| Loading capacity: | 140 kg |
| Weight: | 21,5 kg |
| Fork: | Air fork SR SUNTOUR X1 BOOST Air LOR, travel 120 mm, lockable |
| Crankarm: | BAFANG (38 Teeth), Crankarm 170mm |
| Rear Derailleur: | SHIMANO CUES RD-U6000GS 10/11s |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U600011RC 11 speeds |
| Cassette: | Shimano CUES CS-LG400 11spd 11-50T |
| Chain: | Shimano CN-LG500 |
| Brakes: | Shimano BR-MT410 Hydraulic disc |
| Front Hub: | NOVATEC D041 |
| Rear Hub: | NOVATEC D762TSE |
| Rims: | STARS CIRCLE, 36H |
| Spokes: | reinforced for stable knitting 14G |
| Tires: | MAXXIS FOREKASTER 29,5*2,35 |
| Pedals: | Alu, expanded, ball bearings |
| Grips: | MTF SportGrip |
| Handelbars: | MTF Sport (31,8/740 mm) |
| Stem: | MTF Sport (31,8, length 60 mm) |
| Headset: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
| Seatpost: | MTF (30,4 / 400 mm) |
| Saddle: | MTF NoPressure Sport |
| Charger: | MTF 36V / 3A |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
-1.png)