Hill 8.4 W Evo (18)
Kód: 4KOE24011 4KOE24012 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Prémiové horské kolo pro dámy s novým přehazovačem Shimano Cues a 27,5" koly. Můžete ho vzít do hor, na single-tracky, cyklostezky, ale nemusíte se bát ani příležitostné jízdy po silnici. Tento model si obzvláště oblíbí všichni milovníci sportovního stylu jízdy, kteří se rádi vydávají na výlety i v těžším terénu.
Elektrické kolo v atraktivním dámském designu poháňí super výkonný motór Bafang M510 uprostřed rámu se senzorem tlaku a 95 Nm točivého momentu (maximální výkon 750 W). Jedná se o nejvýkonnější mid-motor na trhu.
Dostupný je v 16" a 18" rámových velikostech. Zejména nižší rámová velikost v kombinaci se speciální ženskou geometrií a sníženým horním trubkem je vhodná i pro ženy menšího vzrůstu.
Elektrické kolo se může pochlubit řadou skvělých komponentů. Například v něm najdete nový 11stupňový přehazovač Shimano CUES, hydraulické diskové brzdy Shimano BR-MT410 a uzamykatelný vzduchový vidlicový most SR SUNTOUR X1 BOOST Air LOR s 120 mm zdvihu.
Elektrické kolo se ovládá na barevném LCD displeji s Bluetooth a USB konektivitou a možností zobrazení GPS, s celkem 5 úrovněmi asistence motoru na výběr. Displej také slouží jako klasický tachometr, který nabízí data jako rychlost, ujetou vzdálenost, čas, dobu jízdy a další.
U tohoto modelu si můžete vybrat ze 4 typů baterií, které se liší kapacitou a dojezdem. Zvolíte-li doporučenou baterii o kapacitě 25 Ah, můžete na jedno nabití ujet až 200 kilometrů!
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mountain bikes |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Material Frame: | Alu 6061 |
| Frame: | 16" and 18" |
| Wheel: | 27,5" |
| Recommended Battery: | Li-ion 36V/25 Ah (900 Wh) SAMSUNG Cells |
| Max. Range: | 200 km |
| Motor: | central with pressure sensor BAFANG M510 (250W/max.600W, 95 Nm) |
| Speed: | With assist. up to 25km/h |
| Display: | Color LCD smart display Bluetooth, 5 degrees of assistance |
| Loading capacity: | 140 kg |
| Weight: | 20,9 kg |
| Fork: | Air fork SR SUNTOUR X1 BOOST Air LOR, travel 120 mm, lockable |
| Crankarm: | BAFANG (38 Teeth), Crankarm 170mm |
| Rear Derailleur: | SHIMANO CUES RD-U6000GS 10/11s |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U600011RC - 11 speeds |
| Cassette: | Shimano CUES CS-LG400 11spd, 11-50T |
| Chain: | Shimano CN-LG500 |
| Brakes: | Shimano BR-MT410 Hydraulic disc |
| Front Hub: | NOVATEC D041 |
| Rear Hub: | NOVATEC D762TSE |
| Rims: | STARS CIRCLE, 36H |
| Spokes: | reinforced for stable knitting 14G |
| Tires: | MAXXIS FOREKASTER 27,5*2,35 |
| Pedals: | Alu, expanded, ball bearings |
| Grips: | MTF SportGrip |
| Handelbars: | MTF Sport (31,8/720 mm) |
| Stem: | MTF Sport (31,8, lenght 60 mm) |
| Headset: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
| Seatpost: | MTF (30,4 / 400 mm) |
| Saddle: | MTF NoPressure Sport |
| Charger: | MTF 36V / 3A |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
-1.png)